Salary

Certified Staff
- 2025-26 Professional Employee Salary Schedule
- 2025-26 Non-Degree Professional Employee Salary Schedule
- 2025-26 Supplemental Pay Schedule
- 2025-26 Longevity Pay Schedule
2025-26 Professional Employee Salary Schedule
| 2025-2026 PROFESSIONAL EMPLOYEE SALARY SCHEDULE SHAWNEE MISSION UNIFIED SCHOOL DISTRICT NO. 512 |
||||||||||
| STEP | B | B10 | B20 | M | M15 | M30 | M45 | M60 | D | |
| 1 | 52,050 | 53,351 | 54,685 | 60,154 | 62,259 | 64,438 | 66,693 | 69,027 | 70,753 | |
| 2 | 52,701 | 54,018 | 55,369 | 60,906 | 63,037 | 65,243 | 67,527 | 69,890 | 71,637 | |
| 3 | 53,360 | 54,693 | 56,061 | 61,667 | 63,825 | 66,059 | 68,371 | 70,764 | 72,532 | |
| 4 | 54,027 | 55,377 | 56,762 | 62,438 | 64,623 | 66,885 | 69,226 | 71,649 | 73,439 | |
| 5 | 54,702 | 56,069 | 57,472 | 63,218 | 65,431 | 67,721 | 70,091 | 72,545 | 74,357 | |
| 6 | 55,386 | 56,770 | 58,190 | 64,008 | 66,249 | 68,568 | 70,967 | 73,452 | 75,286 | |
| 7 | 56,078 | 57,480 | 58,917 | 64,808 | 67,077 | 69,425 | 71,854 | 74,370 | 76,227 | |
| 8 | 56,779 | 58,199 | 59,653 | 65,618 | 67,915 | 70,293 | 72,752 | 75,300 | 77,180 | |
| 9 | 56,779 | 58,926 | 60,399 | 66,438 | 68,764 | 71,172 | 73,661 | 76,241 | 78,145 | |
| 10 | 56,779 | 59,663 | 61,154 | 67,268 | 69,624 | 72,062 | 74,582 | 77,194 | 79,122 | |
| 11 | 56,779 | 60,409 | 61,918 | 68,109 | 70,494 | 72,963 | 75,514 | 78,159 | 80,111 | |
| 12 | 56,779 | 61,164 | 62,692 | 68,960 | 71,375 | 73,875 | 76,458 | 79,136 | 81,112 | |
| 13 | 56,779 | 61,164 | 63,476 | 69,822 | 72,267 | 74,798 | 77,414 | 80,125 | 82,126 | |
| 14 | 56,779 | 61,164 | 64,269 | 70,695 | 73,170 | 75,733 | 78,382 | 81,127 | 83,153 | |
| 15 | 56,779 | 61,164 | 65,072 | 71,579 | 74,085 | 76,680 | 79,362 | 82,141 | 84,192 | |
| 16 | 56,779 | 61,164 | 65,885 | 72,474 | 75,011 | 77,639 | 80,354 | 83,168 | 85,244 | |
| 17 | 56,779 | 61,164 | 66,709 | 73,380 | 75,949 | 78,609 | 81,358 | 84,208 | 86,310 | |
| 18 | 56,779 | 61,164 | 67,543 | 74,297 | 76,898 | 79,592 | 82,375 | 85,261 | 87,389 | |
| 19 | 56,779 | 61,164 | 68,387 | 75,226 | 77,859 | 80,587 | 83,405 | 86,327 | 88,481 | |
| 20 | 56,779 | 61,164 | 68,387 | 76,166 | 78,832 | 81,594 | 84,448 | 87,406 | 89,587 | |
| 21 | 56,779 | 61,164 | 68,387 | 77,118 | 79,817 | 82,614 | 85,504 | 88,499 | 90,707 | |
| 22 | 56,779 | 61,164 | 68,387 | 78,082 | 80,815 | 83,647 | 86,573 | 89,605 | 91,841 | |
| 23 | 56,779 | 61,164 | 68,387 | 79,058 | 81,825 | 84,693 | 87,655 | 90,725 | 92,989 | |
| 24 | 56,779 | 61,164 | 68,387 | 80,046 | 82,848 | 85,752 | 88,751 | 91,859 | 94,151 | |
| 25 | 56,779 | 61,164 | 68,387 | 80,046 | 83,884 | 86,824 | 89,860 | 93,007 | 95,328 | |
| 26 | 56,779 | 61,164 | 68,387 | 80,046 | 84,933 | 87,909 | 90,983 | 94,170 | 96,520 | |
| 27 | 56,779 | 61,164 | 68,387 | 80,046 | 85,995 | 89,008 | 92,120 | 95,347 | 97,727 | |
| 28 | 56,779 | 61,164 | 68,387 | 80,046 | 87,070 | 90,121 | 93,272 | 96,539 | 98,949 | |
| 29 | 56,779 | 61,164 | 68,387 | 80,046 | 87,070 | 91,248 | 94,438 | 97,746 | 100,186 | |
| 30 | 56,779 | 61,164 | 68,387 | 80,046 | 87,070 | 92,389 | 95,618 | 98,968 | 101,438 | |
| NOTE: 1) The premium reduction for part-time Professional Employees is pro-rated. 2) New hires without previous experience will be hired at step 1. 3) New hires with previous experience will be placed on the schedule pursuant to Article XIC. |
||||||||||
2025-26 Non-Degree Professional Employee Salary Schedule
| 2025-2026 NON-DEGREE PROFESSIONAL EMPLOYEE SALARY SCHEDULE | |||||||
| STEP | ND | ND+30 | ND+ 60 | ND +90 | ND+120 | ||
| 1-3 | $46,866 | $47,764 | $49,488 | $51,205 | $52,111 | ||
| 4 | $48,018 | $48,918 | $50,672 | $52,473 | $53,381 | ||
| 5 | $49,159 | $50,064 | $51,908 | $53,746 | $54,684 | ||
| 6 | $50,346 | $51,291 | $53,215 | $55,091 | $56,042 | ||
| 7 | $51,578 | $52,562 | $54,525 | $56,446 | $57,430 | ||
| 8 | $52,837 | $53,850 | $55,873 | $57,854 | $58,868 | ||
| NOTE: 1) The premium reduction for part-time Professional Employees is pro-rated. 2) New hires without previous experience will be hired at step 3. 3) New hires with previous experience will be placed on the schedule pursuant to Article XIC. |
|||||||
2025-26 Supplemental Pay Schedule
| Attendance Area | Position | |
| High School | Head Boys Basketball | $8,424.00 |
| High School | Head Girls Basketball | $8,424.00 |
| High School | Head Cheerleading | $8,424.00 |
| High School | Head Football | $8,424.00 |
| High School | Head Track | $8,424.00 |
| High School | Head Wrestling | $8,424.00 |
| High School | Head Drill/Dance | $8,424.00 |
| High School District Level | Bio Tech Coordinator | $7,266.00 |
| High School District Level | Culinary Coordinator | $7,266.00 |
| High School District Level | Medical Health Science Coordinator | $7,266.00 |
| High School District Level | NJROTC Teacher | $7,266.00 |
| High School District Level | PLTW Coordinator | $7,266.00 |
| High School | Head Baseball | $6,364.00 |
| High School | Head Girls Gymnastics | $6,364.00 |
| High School | Head Boys Swimming | $6,364.00 |
| High School | Head Girls Swimming | $6,364.00 |
| High School | Head Boys Soccer | $6,364.00 |
| High School | Head Girls Socccer | $6,364.00 |
| High School | Head Softball | $6,364.00 |
| High School | Head Volleyball | $6,364.00 |
| High School | Marching Band | $6,364.00 |
| High School | Choral | $6,364.00 |
| High School | Orchestra | $6,364.00 |
| High School | Yearbook | $6,364.00 |
| High School | Lead Assistant Boys Basketball | $6,364.00 |
| High School | Lead Assistant Girls Basketball | $6,364.00 |
| High School | Lead Assistant Football | $6,364.00 |
| High School | Head Cross Country | $5,558.00 |
| High School | Musical Theater | $5,558.00 |
| High School | Debate | $5,558.00 |
| High School | Pep Band/Jazz Ensemble | $5,558.00 |
| High School | Drama | $5,558.00 |
| High School | Robotics | $5,558.00 |
| High School | Forensics | $5,558.00 |
| High School | Video Production | $5,558.00 |
| High School | Journalism | $5,558.00 |
| High School | Student Council Sponsor | $5,558.00 |
| Middle School | Athletic Coordinator | $5,235.00 |
| High School | Division Coordinator 20+FTE in Division, | $5,054.00 |
| *SPED Coordinator includes Paras | ||
| High School | Assistant Basketball | $5,054.00 |
| High School | Assistant Cheerleading | $5,054.00 |
| High School | Assistant Football | $5,054.00 |
| High School | Assistant Track | $5,054.00 |
| High School | Assistant Wrestling | $5,054.00 |
| High School | Assistant Drill/Dance | $5,054.00 |
| District | P.E. Coordinator | $4,909.00 |
| High School | BPA Advisor | $4,632.00 |
| High School | HOSA Advisor | $4,632.00 |
| High School | Pep Club Sponsor | $4,632.00 |
| High School | Concert Band | $4,632.00 |
| High School | Skills USA Advisor | $4,632.00 |
| High School | DECA Advisor | $4,632.00 |
| High School | FCCLA Advisor | $4,632.00 |
| High School | Head Tennis | $4,632.00 |
| High School | Head Golf | $4,632.00 |
| High School | Head Bowling | $4,632.00 |
| High School | Division Coordinator 10+FTE in Division | $4,338.00 |
| *SPED Coordinator includes Paras | ||
| High School | Counseling Department Coordinator | $4,338.00 |
| High Schol | Assistant Baseball | $3,818.00 |
| High Schol | Assistant Girls Gymnastics | $3,818.00 |
| High Schol | Assistant Swimming | $3,818.00 |
| High Schol | Assistant Marching Band | $3,818.00 |
| High Schol | Assistant Volleyball | $3,818.00 |
| High Schol | Assistant Soccer | $3,818.00 |
| High Schol | Assistant Softball | $3,818.00 |
| Middle School | Head Football | $3,818.00 |
| Middle School | Head Cross Country | $3,818.00 |
| Middle School | Head Volleyball | $3,818.00 |
| Middle School | Head Girls Basketball | $3,818.00 |
| Middle School | Head Boys Basketball | $3,818.00 |
| Middle School | Head Wrestling | $3,818.00 |
| Middle School | Head Cheerleading | $3,818.00 |
| Hig School | Division Coordinator less than 10+FTE in Division | $3,619.00 |
| *SPED Coordinator includes Paras | ||
| District Middle School | Counseling Department Coordinator | $3,619.00 |
| High School | Assistant Cross Country | $3,335.00 |
| High School | Assistant Musical Theater | $3,335.00 |
| High School | Assistant Debate | $3,335.00 |
| High School | Assistant Drama | $3,335.00 |
| High School | Assistant Robotics | $3,335.00 |
| High School | Assistant Forensics | $3,335.00 |
| Middle School | Orchestra | $3,335.00 |
| Middle School | Choral | $3,335.00 |
| Middle School | Band Director | $3,335.00 |
| Middle School | Musical Director | $3,335.00 |
| High School | Assistant Bowling | $2,779.00 |
| High School | Assistant Concert Band | $2,779.00 |
| High School | Assistant Student Council Sponsor | $2,779.00 |
| High School | Assistant Tennis | $2,779.00 |
| High School | Assistant Golf | $2,779.00 |
| High School | Head Unified Bowling | $2,779.00 |
| Middle School | Assistant Cross Country | $2,291.00 |
| Middle School | Assistant Volleyball | $2,291.00 |
| Middle School | Assistant Wrestling | $2,291.00 |
| Middle School | Assistant Girls Basketball | $2,291.00 |
| Middle School | Assistant Boys Basketball | $2,291.00 |
| Middle School | Assistant Football | $2,291.00 |
| Middle School | Assistant Cheerleading | $2,291.00 |
| Middle School | Assistant Musical Director | $2,001.00 |
| High School | Literary Magazine | $1,920.00 |
| Building Specific Supplemental (as assigned by building admin) | $1,920.00 | |
| Middle School | Building Specific Supplemental (as assigned by building admin) | $1,920.00 |
| Middle School | Head Middle School Girls Soccer | $1,920.00 |
| Middle School | Head Middle School Boys Soccer | $1,920.00 |
| Elementary | Mathletics Coach Elementary Choir | $1,920.00 |
| Elementary | Student Council | $1,920.00 |
| All Levels | Professional Development Council Rep | $1,920.00 |
| All Levels | Resource Teacher K-12 (non-special education) | $1,920.00 |
| Elementary | Lead Teacher * | $1,301.00 |
| Elementary | Safety Patrol * | $1,301.00 |
| Elementary | Curriculum Rep * | $1,301.00 |
| Elementary | Math Club * | $1,301.00 |
| Elementary | Science Club * | $1,301.00 |
| Elementary | Debate Club * | $1,301.00 |
| Elementary | Other** | $1,301.00 |
| * Elementary Schools are allowed building-specific supplementals as assigned by building administration, including student counceil. | ||
| Additional supplemental pay positions will be funded by the building budget | ||
| ** This is not an exhaustive list of possible elementary supplementals | ||
| Middle School | Boys Soccer Assistant | $1,152.00 |
| Middle School | Girls Soccer Assistant | $1,152.00 |
| All Levels | Intervention Team | $1,152.00 |
| Elementary | Night Music/Itineratant Music Teacher (per building) | $131.00 |
| High School | Debate Trip Supervisor Fri & Sat with overnight | $285.00 |
| High School | Debate Trip Supervisor Saturday | $142.00 |
| High School | Debate Trip Supervisor Friday | $78.00 |
| High School | Debate Trip Supervisor Nationals | $1,456.00 |
2025-26 Longevity Pay Schedule
Certified Longevity Pay Schedule
To recognize the past and future contribution made by the long-term Professional Employee to the
district, a Professional Employee will be provided a Longevity Bonus. This bonus will be provided
the year the Professional Employee reaches the step and will be paid in one lump sum at the end
of that year.
The bonus will be:
- $450 after 25 years of employment
- $500 after 30 years of employment
- $550 after 35 years of employment
- $600 after 40 years of employment
- $700 after 45 years of employment
Years of service will be determined by the current hire date of the Professional Employee. Service
must be continuous. The years of service will be calculated by subtracting the current hire date
from the current year. If a Professional Employee was on an approved leave of absence, this time
will be considered and counted towards the years of service.
Classified Staff
- 2025-26 Classified Non-Exempt Hourly Pay Scale
- 2025-26 Classified Exempt Salary Pay Scale
- 2025-26 Longevity Pay Schedule
2025-26 Classified Non-Exempt Hourly Pay Scale
| RANGES | ||||||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | |||||
| S T E P S | 01 | 16.72 | 17.48 | 18.28 | 19.11 | 19.99 | 20.91 | 21.87 | 22.87 | 23.91 | 25.00 | 26.14 | 27.33 | 28.58 | 29.88 | 31.25 | 32.68 | 34.17 | 35.73 | |||
| 02 | 16.97 | 17.74 | 18.55 | 19.40 | 20.29 | 21.22 | 22.20 | 23.21 | 24.27 | 25.38 | 26.53 | 27.74 | 29.01 | 30.33 | 31.72 | 33.17 | 34.68 | 36.27 | ||||
| 03 | 17.22 | 18.01 | 18.83 | 19.69 | 20.59 | 21.54 | 22.53 | 23.56 | 24.63 | 25.76 | 26.93 | 28.16 | 29.45 | 30.78 | 32.20 | 33.67 | 35.20 | 36.81 | ||||
| 04 | 17.48 | 18.28 | 19.11 | 19.99 | 20.90 | 21.86 | 22.87 | 23.91 | 25.00 | 26.15 | 27.33 | 28.58 | 29.89 | 31.24 | 32.68 | 34.18 | 35.73 | 37.36 | ||||
| 05 | 17.74 | 18.55 | 19.40 | 20.29 | 21.21 | 22.19 | 23.21 | 24.27 | 25.38 | 26.54 | 27.74 | 29.01 | 30.34 | 31.71 | 33.17 | 34.69 | 36.27 | 37.92 | ||||
| 06 | 18.01 | 18.83 | 19.69 | 20.59 | 21.53 | 22.52 | 23.56 | 24.63 | 25.76 | 26.94 | 28.16 | 29.45 | 30.80 | 32.19 | 33.67 | 35.21 | 36.81 | 38.49 | ||||
| 07 | 18.28 | 19.11 | 19.99 | 20.90 | 21.85 | 22.86 | 23.91 | 25.00 | 26.15 | 27.34 | 28.58 | 29.89 | 31.26 | 32.67 | 34.18 | 35.74 | 37.36 | 39.07 | ||||
| 08 | 18.55 | 19.40 | 20.29 | 21.21 | 22.18 | 23.20 | 24.27 | 25.38 | 26.54 | 27.75 | 29.01 | 30.34 | 31.73 | 33.16 | 34.69 | 36.28 | 37.92 | 39.66 | ||||
| 09 | 18.83 | 19.69 | 20.59 | 21.53 | 22.51 | 23.55 | 24.63 | 25.76 | 26.94 | 28.17 | 29.45 | 30.80 | 32.21 | 33.66 | 35.21 | 36.82 | 38.49 | 40.25 | ||||
| 10 | 19.11 | 19.99 | 20.90 | 21.85 | 22.85 | 23.90 | 25.00 | 26.15 | 27.34 | 28.59 | 29.89 | 31.26 | 32.69 | 34.16 | 35.74 | 37.37 | 39.07 | 40.85 | ||||
| 11 | 19.40 | 20.29 | 21.21 | 22.18 | 23.19 | 24.26 | 25.38 | 26.54 | 27.75 | 29.02 | 30.34 | 31.73 | 33.18 | 34.67 | 36.28 | 37.93 | 39.66 | 41.46 | ||||
| 12 | 19.69 | 20.59 | 21.53 | 22.51 | 23.54 | 24.62 | 25.76 | 26.94 | 28.17 | 29.46 | 30.80 | 32.21 | 33.68 | 35.19 | 36.82 | 38.50 | 40.25 | 42.08 | ||||
| 13 | 19.99 | 20.90 | 21.85 | 22.85 | 23.89 | 24.99 | 26.15 | 27.34 | 28.59 | 29.90 | 31.26 | 32.69 | 34.19 | 35.72 | 37.37 | 39.08 | 40.85 | 42.71 | ||||
| 14 | 20.29 | 21.21 | 22.18 | 23.19 | 24.25 | 25.36 | 26.54 | 27.75 | 29.02 | 30.35 | 31.73 | 33.18 | 34.70 | 36.26 | 37.93 | 39.67 | 41.46 | 43.35 | ||||
| 15 | 20.59 | 21.53 | 22.51 | 23.54 | 24.61 | 25.74 | 26.94 | 28.17 | 29.46 | 30.81 | 32.21 | 33.68 | 35.22 | 36.80 | 38.50 | 40.27 | 42.08 | 44.00 | ||||
| 16 | 20.90 | 21.85 | 22.85 | 23.89 | 24.98 | 26.13 | 27.34 | 28.59 | 29.90 | 31.27 | 32.69 | 34.19 | 35.75 | 37.35 | 39.08 | 40.87 | 42.71 | 44.66 | ||||
| 17 | 21.21 | 22.18 | 23.19 | 24.25 | 25.35 | 26.52 | 27.75 | 29.02 | 30.35 | 31.74 | 33.18 | 34.70 | 36.29 | 37.91 | 39.67 | 41.48 | 43.35 | 45.33 | ||||
| 18 | 21.53 | 22.51 | 23.54 | 24.61 | 25.73 | 26.92 | 28.17 | 29.46 | 30.81 | 32.22 | 33.68 | 35.22 | 36.83 | 38.48 | 40.27 | 42.10 | 44.00 | 46.01 | ||||
Classified Non-Exempt Range Reference
| Classified Non-Exempt Range Reference | ||||||||||||||||||
| Job Title | Schedule | Range | Workdays | |||||||||||||||
| AIDE - CLERICAL - Elem & MS | Classified Non-Exempt | A | 208 | |||||||||||||||
| AIDE - CLERICAL - HS | Classified Non-Exempt | A | 193 | |||||||||||||||
| AIDE - EDUCATIONAL | Classified Non-Exempt | A | 185 | |||||||||||||||
| AIDE - LARGE CLASSROOM | Classified Non-Exempt | A | 185 | |||||||||||||||
| AIDE - PRESCHOOL | Classified Non-Exempt | A | 185 | |||||||||||||||
| AIDE - TITLE I | Classified Non-Exempt | A | 185 | |||||||||||||||
| AIDE - TITLE I PRE-K | Classified Non-Exempt | A | 185 | |||||||||||||||
| FOOD SERVICE - ASSISTANT | Classified Non-Exempt | A | 183 | |||||||||||||||
| FOOD SERVICE - FLOATER | Classified Non-Exempt | A | 183 | |||||||||||||||
| STUDENT INTERN | Classified Non-Exempt | A | 261 | |||||||||||||||
| SUBSTITUTE - FOOD SERVICE | Classified Non-Exempt | A | 183 | |||||||||||||||
| AIDE - ELL | Classified Non-Exempt | B | 185 | |||||||||||||||
| PARA - ASSISTIVE TECH | Classified Non-Exempt | B | 185 | |||||||||||||||
| PARA - EARLY CHILDHOOD | Classified Non-Exempt | B | 185 | |||||||||||||||
| PARA - FLOATER | Classified Non-Exempt | B | 185 | |||||||||||||||
| PARA - INTENSIVE RESOURCE (SECONDARY) | Classified Non-Exempt | B | 185 | |||||||||||||||
| PARA - PK | Classified Non-Exempt | B | 185 | |||||||||||||||
| PARA - RESOURCE | Classified Non-Exempt | B | 185 | |||||||||||||||
| SECRETARY - RECEPTIONIST | Classified Non-Exempt | B | 230 | |||||||||||||||
| SUBSTITUTE - PARA | Classified Non-Exempt | B | 185 | |||||||||||||||
| AIDE - NURSE | Classified Non-Exempt | C | 187 | |||||||||||||||
| AIDE - RECOVERY ROOM | Classified Non-Exempt | C | 185 | |||||||||||||||
| FOOD SERVICE - HEAD | Classified Non-Exempt | C | 183 | |||||||||||||||
| CUSTODIAN - FLOATER | Classified Non-Exempt | D | 261 | |||||||||||||||
| CUSTODIAN - REG KITCHEN | Classified Non-Exempt | D | 261 | |||||||||||||||
| CUSTODIAN - REGULAR | Classified Non-Exempt | D | 261 | |||||||||||||||
| PARA - ACE | Classified Non-Exempt | D | 185 | |||||||||||||||
| PARA - ALC | Classified Non-Exempt | D | 185 | |||||||||||||||
| PARA - ASL | Classified Non-Exempt | D | 185 | |||||||||||||||
| PARA - BD | Classified Non-Exempt | D | 185 | |||||||||||||||
| PARA - INTENSIVE RESOURCE (ELEMENTARY) | Classified Non-Exempt | D | 185 | |||||||||||||||
| PARA - SAIL | Classified Non-Exempt | D | 185 | |||||||||||||||
| PARA - SLC | Classified Non-Exempt | D | 185 | |||||||||||||||
| PARA - SOCIAL/EMOTIONAL RSC | Classified Non-Exempt | D | 185 | |||||||||||||||
| PARA - TRANSITION SVCS | Classified Non-Exempt | D | 185 | |||||||||||||||
| PARA - VISUALLY IMPAIRED | Classified Non-Exempt | D | 185 | |||||||||||||||
| SECRETARY - ATTEND CLERK | Classified Non-Exempt | D | 210 | |||||||||||||||
| SECRETARY - CTE III | Classified Non-Exempt | D | 261 | |||||||||||||||
| SECRETARY - HIGH SCHOOL III | Classified Non-Exempt | D | 230 | |||||||||||||||
| SUBSTITUTE CUSTODIAN | Classified Non-Exempt | D | 261 | |||||||||||||||
| AIDE - INTERPRETER | Classified Non-Exempt | E | 208 | |||||||||||||||
| CUSTODIAN - GROUNDS/MAINT | Classified Non-Exempt | E | 261 | |||||||||||||||
| CUSTODIAN - HEAD - ELEM | Classified Non-Exempt | E | 261 | |||||||||||||||
| CUSTODIAN - LEAD | Classified Non-Exempt | E | 261 | |||||||||||||||
| FOOD SERVICE - KITCHEN MANAGER - ELEM | Classified Non-Exempt | E | 183 | |||||||||||||||
| FOOD SERVICE - KITCHEN MANAGER - FLOAT | Classified Non-Exempt | E | 183 | |||||||||||||||
| AIDE - REAL WORLD LEARNING | Classified Non-Exempt | E | 185 | |||||||||||||||
| AIDE - SHARE COORD | Classified Non-Exempt | F | 185 | |||||||||||||||
| CLERK - MIS | Classified Non-Exempt | F | 220 | |||||||||||||||
| FOOD SERVICE - KITCHEN MANAGER - MS | Classified Non-Exempt | F | 183 | |||||||||||||||
| FOOD SERVICE - KITCHEN MANAGER - FLOAT | Classified Non-Exempt | F | 183 | |||||||||||||||
| PARA - JOB COACH | Classified Non-Exempt | F | 185 | |||||||||||||||
| PARA - PROJECT SEARCH | Classified Non-Exempt | F | 185 | |||||||||||||||
| SECRETARY - COMPUTER CLERK | Classified Non-Exempt | F | 230 | |||||||||||||||
| SECRETARY - ELL | Classified Non-Exempt | F | 220 | |||||||||||||||
| SECRETARY - PAT | Classified Non-Exempt | F | 261 | |||||||||||||||
| SECRETARY - REGISTRAR | Classified Non-Exempt | F | 230 | |||||||||||||||
| SECRETARY - SPED IV ARROWHEAD | Classified Non-Exempt | F | 215 | |||||||||||||||
| SECRETARY - SPED IV | Classified Non-Exempt | F | 230 | |||||||||||||||
| SECRETARY - STUDENT RECORDS | Classified Non-Exempt | F | 261 | |||||||||||||||
| SKILLED - DISTR DRIVER | Classified Non-Exempt | F | 261 | |||||||||||||||
| SKILLED - WAREHOUSE | Classified Non-Exempt | F | 261 | |||||||||||||||
| CUSTODIAN - HEAD AQUATICS | Classified Non-Exempt | G | 261 | |||||||||||||||
| CUSTODIAN - HEAD MS | Classified Non-Exempt | G | 261 | |||||||||||||||
| SECRETARY - HIGH SCHOOL IV | Classified Non-Exempt | G | 230 | |||||||||||||||
| SECRETARY - MIDDLE SCHOOL | Classified Non-Exempt | G | 215 | |||||||||||||||
| SKILLED - MAINT FLOATER | Classified Non-Exempt | G | 261 | |||||||||||||||
| SKILLED - PAINTER | Classified Non-Exempt | G | 261 | |||||||||||||||
| SKILLED - PARTS ROOM | Classified Non-Exempt | G | 261 | |||||||||||||||
| BOOKKEEPER - MIDDLE SCHOOL | Classified Non-Exempt | H | 215 | |||||||||||||||
| CLERK - FITNESS CENTER | Classified Non-Exempt | H | 261 | |||||||||||||||
| H | 261 | |||||||||||||||||
| CLERK - HUMAN RESOURCES | Classified Non-Exempt | H | 261 | |||||||||||||||
| CLERK - MIS LEAD | Classified Non-Exempt | H | 220 | |||||||||||||||
| CLERK - TRANSPORTATION | Classified Non-Exempt | H | 230 | |||||||||||||||
| FOOD SERVICE - KITCHEN MANAGER – HS | Classified Non-Exempt | H | 183 | |||||||||||||||
| POLICE - CAMPUS OFFICER | Classified Non-Exempt | H | 185/261 | |||||||||||||||
| SECRETARY - C&I | Classified Non-Exempt | H | 261 | |||||||||||||||
| SECRETARY - CTE V | Classified Non-Exempt | H | 261 | |||||||||||||||
| SECRETARY - ELL V | Classified Non-Exempt | H | 261 | |||||||||||||||
| SECRETARY - EARLY CHILDHOOD & SECURITY V | Classified Non-Exempt | H | 261 | |||||||||||||||
| SECRETARY - ELEMENTARY | Classified Non-Exempt | H | 215 | |||||||||||||||
| SECRETARY - FOOD SERVICE | Classified Non-Exempt | H | 210 | |||||||||||||||
| SECRETARY - HIGH SCHOOL V | Classified Non-Exempt | H | 230 | |||||||||||||||
| SECRETARY - O&M V | Classified Non-Exempt | H | 261 | |||||||||||||||
| SECRETARY - SPED V | Classified Non-Exempt | H | 261 | |||||||||||||||
| SECRETARY - STUDENT SERVICES | Classified Non-Exempt | H | 261 | |||||||||||||||
| CLERK - ACCOUNTING | Classified Non-Exempt | I | 261 | |||||||||||||||
| CLERK - BUDGET | Classified Non-Exempt | I | 261 | |||||||||||||||
| CUSTODIAN - BLDG MANAGER | Classified Non-Exempt | I | 261 | |||||||||||||||
| BEHAVIOR ASSISTANT | Classified Non-Exempt | I | 185 | |||||||||||||||
| SKILLED - BDG SVC TECH | Classified Non-Exempt | I | 261 | |||||||||||||||
| SKILLED - MAINT CRAFTSMAN | Classified Non-Exempt | I | 261 | |||||||||||||||
| SKILLED - CARPENTER/LOCKS | Classified Non-Exempt | I | 261 | |||||||||||||||
| SKILLED - CARPENTER | Classified Non-Exempt | I | 261 | |||||||||||||||
| SKILLED - LOCKSMITH | Classified Non-Exempt | I | 261 | |||||||||||||||
| SKILLED - MECHANIC | Classified Non-Exempt | I | 261 | |||||||||||||||
| SKILLED - POOL TECH | Classified Non-Exempt | I | 261 | |||||||||||||||
| SKILLED - TECH SUPP I | Classified Non-Exempt | I | 261 | |||||||||||||||
| SKILLED - ATTENDANCE SPECIALIST | Classified Non-Exempt | J | 215 | |||||||||||||||
| SKILLED - CARPENTER LEAD | Classified Non-Exempt | J | 261 | |||||||||||||||
| SKILLED - FOOD SERVICE SOFTWARE | Classified Non-Exempt | J | 261 | |||||||||||||||
| SKILLED - GROUNDS LEAD | Classified Non-Exempt | J | 261 | |||||||||||||||
| SKILLED - HELP DESK | Classified Non-Exempt | J | 261 | |||||||||||||||
| SKILLED - LPN | Classified Non-Exempt | J | 187 | |||||||||||||||
| SKILLED - MAINTENANCE | Classified Non-Exempt | J | 261 | |||||||||||||||
| SKILLED - PAINTER LEAD | Classified Non-Exempt | J | 261 | |||||||||||||||
| SKILLED - TECH SUPP II | Classified Non-Exempt | J | 261 | |||||||||||||||
| SKILLED - TV PRODUCTION | Classified Non-Exempt | J | 261 | |||||||||||||||
| ACCOMPANIST | Classified Non-Exempt | K | 185 | |||||||||||||||
| PROFESSIONAL - JUNIOR BUYER | Classified Non-Exempt | K | 261 | |||||||||||||||
| PROFESSIONAL - FACILITIES COORD | Classified Non-Exempt | L | 261 | |||||||||||||||
| SKILLED - AV TECH SUPPORT | Classified Non-Exempt | L | 261 | |||||||||||||||
| SKILLED - ASL INTERPRETER | Classified Non-Exempt | L | 185 | |||||||||||||||
| SKILLED - BRAILLIST | Classified Non-Exempt | L | 185 | |||||||||||||||
| SKILLED - REFRIGERATION | Classified Non-Exempt | L | 261 | |||||||||||||||
| SKILLED - LANDSCAPE LEAD | Classified Non-Exempt | L | 261 | |||||||||||||||
| REGISTERED BEHAVIOR TECHNICIAN | Classified Non-Exempt | L | 185 | |||||||||||||||
| SKILLED - TECH SUPP III | Classified Non-Exempt | L | 261 | |||||||||||||||
| SKILLED - TURF MAINTENANCE | Classified Non-Exempt | L | 261 | |||||||||||||||
| PROFESSIONAL - ACCOUNTING | Classified Non-Exempt | M | 261 | |||||||||||||||
| PROFESSIONAL - COMMUNICATIONS | Classified Non-Exempt | M | 261 | |||||||||||||||
| PROFESSIONAL - FEDERAL PROGRAMS | Classified Non-Exempt | M | 261 | |||||||||||||||
| PROFESSIONAL - OPERATIONS SERVICES | Classified Non-Exempt | M | 261 | |||||||||||||||
| PROFESSIONAL - PAYROLL | Classified Non-Exempt | M | 261 | |||||||||||||||
| SECRETARY - EXEC SEC ICT | Classified Non-Exempt | M | 261 | |||||||||||||||
| SECRETARY - EXEC SEC L&L | Classified Non-Exempt | M | 261 | |||||||||||||||
| SECRETARY - EXEC SEC SPED | Classified Non-Exempt | M | 261 | |||||||||||||||
| SKILLED - ELECTRICIAN | Classified Non-Exempt | M | 261 | |||||||||||||||
| SKILLED - HVAC TECHNICIAN | Classified Non-Exempt | M | 261 | |||||||||||||||
| SKILLED - PLUMBER | Classified Non-Exempt | M | 261 | |||||||||||||||
| BOOKKEEPER - HIGH SCHOOL | Classified Non-Exempt | N | 230 | |||||||||||||||
